Artikel ini memuat daftar harga minyak goreng terbaru di Alfamart dan Indomaret pada Kamis (14/4/2022) hari ini. Harga minyak goreng kemasan di ritel modern mengalami penurunan harga sebesar Rp 500 Rp 2000 untuk beberapa merk. Hari ini rata rata harga kebutuhan pokok secara nasional stabil dan hanya ada beberapa bahan pokok yang mengalami penurunan harga, dikutip dari dataSistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan ( ).
Harga minyak goreng curah per liter di pasar nasional Rp 18.200/liter dan harga minyak goreng kemasan sederhana Rp 23.800/liter. Untuk minyak goreng kemasan premium, harga juga masih stabil di angka Rp 26.300/liter. Rp 25.900
Rp 48.900 Rp 50.900 Rp 52.900
Rp 25.900 Rp 51.900 Rp 50.900
Rp 51.700 Rp 49.200 Rp 49.400
Rp 25.200 Rp 49.500 Rp 40.900
Rp 20.500 Rp 46.900 Rp 49.900
Rp 25.200 Rp 121.900 Rp 50.900
Rp 36.300 Rp 50.600 Rp 25.700
Rp 24.500 Rp 24.500 Rp 48.500
Rp 47.300 Rp 51.700 Rp 120.800
Rp 48.700 Rp 48.700 Rp 47.000
Rp 43.000 Rp 24.000 Rp 22.000
Rp 43.000 Rp 24.500 Rp 48.900
Rp 48.500 Rp 43.000 Rp 33.900
Harga mungkin dapat berbeda di beberapa daerah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan.